期数 | 香港掌中宝【平特一肖】 | 结果 |
---|---|---|
023期 | 【鼠鼠鼠】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 鼠26准 |
025期 | 【龙龙龙】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 龙34准 |
026期 | 【鸡鸡鸡】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 鸡41准 |
028期 | 【牛牛牛】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 牛49准 |
029期 | 【猴猴猴】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 猴06准 |
030期 | 【龙龙龙】 跟单下注平特肖赔率2.12倍 | 开 00 0准 |
030期 | 龙【10.22】猪【03.15】 | 开:?00准 |
鸡【17.29】狗【16.40】 | ||
马【08.44】兔【11.35】 | ||
掌中宝正版挂牌-560555.com | ||
029期 | 猴【30.42】羊【19.31】 | 开:虎24准 |
虎【24.36】牛【25.37】 | ||
鼠【28.40】猪【15.27】 | ||
掌中宝正版挂牌-560555.com | ||
028期 | 牛【25.37】蛇【45.09】 | 开:牛49准 |
龙【34.46】虎【36.48】 | ||
狗【40.04】猴【30.42】 | ||
掌中宝正版挂牌-560555.com | ||
026期 | 鸡【29.17】蛇【45.33】 | 开:蛇21准 |
猴【18.30】猪【27.39】 | ||
虎【12.24】马【32.20】 | ||
掌中宝正版挂牌-560555.com |
030期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 02.14 | 虎 | 12.24 | 牛 | 13.25 |
兔 | 11.23 | 猪 | 03.27 | 狗 | 16.28 |
鸡 | 05.29 | 猴 | 06.18 | 羊 | 19.31 |
马 | 08.20 | 蛇 | 21.33 | 龙 | 10.22 |
029期 | |||||
鼠 | 26.38 | 虎 | 24.36 | 牛 | 25.49 |
兔 | 23.35 | 猪 | 15.27 | 狗 | 16.40 |
鸡 | 17.29 | 猴 | 18.42 | 羊 | 19.31 |
马 | 08.32 | 蛇 | 21.45 | 龙 | 22.46 |
027期 | |||||
鼠 | 02.14 | 虎 | 12.24 | 牛 | 13.25 |
兔 | 23.35 | 猪 | 03.15 | 狗 | 04.40 |
鸡 | 29.41 | 猴 | 18.42 | 羊 | 19.31 |
马 | 08.20 | 蛇 | 09.45 | 龙 | 10.34 |
026期 | |||||
鼠 | 02.38 | 虎 | 12.24 | 牛 | 13.49 |
兔 | 11.35 | 猪 | 27.39 | 狗 | 28.40 |
鸡 | 17.29 | 猴 | 06.30 | 羊 | 19.43 |
马 | 32.44 | 蛇 | 21.33 | 龙 | 22.34 |
024期 | |||||
鼠 | 26.38 | 虎 | 24.36 | 牛 | 25.37 |
兔 | 23.35 | 猪 | 27.39 | 狗 | 16.28 |
鸡 | 29.41 | 猴 | 30.42 | 羊 | 31.43 |
马 | 20.32 | 蛇 | 21.33 | 龙 | 22.34 |